Actualitate

Restricții în alte 4 comune după ce incidența cazurilor COVID 19 a crescut în ultimele 14 zile

Direcția de Sănătate Publică a calculat rata de incidență cumulată pe ultimele 14 zile, pe fiecare unitate administrativ – teritorială a județului Buzău.

Astfel s-a constatat că la nivelul comunelor Cănești, Odăile, Unguriu și Podgoria, incidența cumulată în ultimele 14 zile a depășit 1,5 cazuri la 1.000 de locuitori (2,85/1000, 2,80/1000, 1,77/1000, 1,62/1000) și s-au dispus următoarele măsuri, începând cu data de 04.11.2020:

–  organizarea şi desfăşurarea activităţii în cadrul cinematografelor, instituţiilor de spectacole şi/sau concerte este permisă, cu participarea publicului până la 30% din capacitatea maximă a spaţiului;

– interzicerea organizării şi desfăşurării spectacolelor de tipul drive-in, precum și desfășurării în aer liber a spectacolele, concertelor, festivalurilor publice și private sau a altor evenimente culturale;

– activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor, este permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului în intervalul orar 6:00-23:00;

– activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau a altor unități de cazare este permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului  în intervalul orar 6:00-23:00;

– activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc este permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului.

– măsurile stabilite vor fi aplicate pentru o perioadă de 14 zile de la data adoptării prezentei hotărâri, cu evaluare la finalul acestei perioade„, au anunțat reprezentanții Prefecturii Buzău.

RATA DE INCIDENȚĂ LA NIVELUL COMUNELOR DIN JUDEȚUL BUZĂU

04.11.2020

 

JUDET LOCALITATE POPULATIE CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE RATA REALĂ OBS
BUZĂU UNGURIU 2249 40 17.79 1,77 36 cazuri focar
BUZĂU SĂPOCA 3424 33 9.64 1,75  27 cazuri focar
BUZĂU LARGU 1493 5 3.35
BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU 131100 395 3.01 2,81 26 cazuri focar
BUZĂU CĂNEŞTI 702 2 2.85
BUZĂU ODĂILE 715 2 2.80
BUZĂU FLORICA 1226 2 1.63
BUZĂU PODGORIA 3083 5 1.62
BUZĂU MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT 39308 58 1.48
BUZĂU VALEA RÂMNICULUI 5488 8 1.46
BUZĂU CERNĂTEŞTI 3556 5 1.41
BUZĂU BĂLĂCEANU 1558 2 1.28
BUZĂU PIETROASELE 3143 4 1.27
BUZĂU CHIOJDU 3218 4 1.24
BUZĂU COSTEŞTI 4880 6 1.23
BUZĂU MOVILA BANULUI 2465 3 1.22
BUZĂU MEREI 6632 8 1.21
BUZĂU BECENI 4209 5 1.19
BUZĂU TOPLICENI 4264 5 1.17
BUZĂU TISĂU 4384 5 1.14
BUZĂU ORAŞ NEHOIU 10621 11 1.04
BUZĂU BOZIORU 970 1 1.03
BUZĂU RÂMNICELU 5018 5 1.00
BUZĂU GLODEANU SĂRAT 3991 4 1.00
BUZĂU POŞTA CÂLNĂU 6082 6 0.99
BUZĂU MĂRĂCINENI 9177 9 0.98
BUZĂU VERNEŞTI 9170 9 0.98
BUZĂU ULMENI 3069 3 0.98
BUZĂU COCHIRLEANCA 5235 5 0.96
BUZĂU PÂRSCOV 5395 5 0.93
BUZĂU MĂGURA 2150 2 0.93
BUZĂU SMEENI 6510 6 0.92 0,3  4 cazuri focar
BUZĂU SĂHĂTENI 3268 3 0.92
BUZĂU BOLDU 2180 2 0.92
BUZĂU ŢINTEŞTI 4520 4 0.88
BUZĂU GLODEANU-SILIŞTEA 3450 3 0.87
BUZĂU BRĂDEANU 2355 2 0.85
BUZĂU BERCA 8476 7 0.83
BUZĂU ORAŞ POGOANELE 7190 6 0.83
BUZĂU RUŞEŢU 3606 3 0.83
BUZĂU ZĂRNEŞTI 4877 4 0.82
BUZĂU VADU PAŞII 9829 8 0.81
BUZĂU ORAŞ PĂTÂRLAGELE 7405 6 0.81
BUZĂU BISOCA 2543 2 0.79
BUZĂU BREAZA 2517 2 0.79
BUZĂU SCORŢOASA 2582 2 0.77
BUZĂU ZIDURI 4193 3 0.72
BUZĂU VÂLCELELE 1388 1 0.72
BUZĂU CISLĂU 4595 3 0.65
BUZĂU CALVINI 4652 3 0.64
BUZĂU NĂENI 1655 1 0.60
BUZĂU C.A. ROSETTI 3413 2 0.59
BUZĂU GREBĂNU 5290 3 0.57
BUZĂU CILIBIA 1861 1 0.54
BUZĂU SCUTELNICI 2104 1 0.48
BUZĂU MIHĂILEŞTI 2097 1 0.48
BUZĂU AMARU 2242 1 0.45
BUZĂU BRĂEŞTI 2323 1 0.43
BUZĂU VINTILĂ VODĂ 2789 1 0.36
BUZĂU STÂLPU 3088 1 0.32
BUZĂU GHERĂSENI 3248 1 0.31
BUZĂU SIRIU 3175 1 0.31
BUZĂU GURA TEGHII 3309 1 0.30
BUZĂU VIPEREŞTI 3425 1 0.29
BUZĂU LOPĂTARI 3593 1 0.28
BUZĂU PADINA 3785 1 0.26
BUZĂU GĂLBINAŞI 4235 1 0.24
BUZĂU SĂGEATA 4525 1 0.22
TOTAL JUDEȚ 461039 748 1,62
RATA REALĂ JUDEȚ 461039 655 1,42
  • La nivelul celorlalte unități administrativ-teritoriale care nu se regăsesc în tabel, în ultimele 14 zile, nu s-au înregistrat cazuri de COVID-19, rata de incidență fiind 0.

 

 

 

 

Articole similare

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker