Actualitate

Restricții menținute în Săpoca după înmulțirea cazurilor de infectare cu noul coronavirus. Două comune scapă de măsuri

Direcția de Sănătate Publică a calculat rata de incidență cumulată pe ultimele 14 zile, pe fiecare unitate administrativ- teritorială a județului Buzău. Astfel s-a constatat că la nivelul comunelor Năeni și Mărgăritești rata de incidență cumulată în ultimele 14 zile a coborât sub 1,5/1000 locuitori (0,60/1000; 0/1000). Prin urmare, se ridică măsurile stabilite la nivelul celor două comune.

Începând cu 2 noiembrie, la nivelul localității Săpoca, unde incidența cumulată în ultimele 14 zile a depășit 1,5 cazuri la 1.000 de locuitori (1,75/100) se mențin următoarele măsuri:

  organizarea şi desfăşurarea activităţii în cadrul cinematografelor, instituţiilor de spectacole şi/sau concerte este permisă cu participarea publicului până la 30% din capacitatea maximă a spaţiului;

– sunt interzise organizarea şi desfăşurarea spectacolelor de tipul drive-in, precum și desfășurarea în aer liber a spectacolele, concertelor, festivalurilor publice și private sau a altor evenimente culturale;

– activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor, este permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 6:00-23:00;

– activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau a altor unități de cazare este permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 6:00-23:00;

– activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc este permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului;

– măsurile stabilite vor fi aplicate pentru o perioadă de 14 zile.

Rata de incidență în fiecare UAT din Județul Buzău

JUDET LOCALITATE POPULATIE CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE RATA REALĂ OBS
BUZĂU UNGURIU 2249 51 0,89 0,89 49 cazuri focar
BUZĂU SĂPOCA 3424 38 1,75 1,75  32 cazuri focar
BUZĂU LARGU 1493 5 3.35
BUZĂU CĂNEŞTI 702 2 2.85
BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU 131100 372 2,64 2,64 25 cazuri focar
BUZĂU ODĂILE 715 2 2.80
BUZĂU BĂLĂCEANU 1558 3 1.93
BUZĂU CERNĂTEŞTI 3556 6 1.69
BUZĂU FLORICA 1226 2 1.63
BUZĂU VALEA RÂMNICULUI 5488 8 1.46
BUZĂU MEREI 6632 9 1.36
BUZĂU MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT 39308 52 1.32
BUZĂU PODGORIA 3083 4 1.30
BUZĂU PIETROASELE 3143 4 1.27
BUZĂU CHIOJDU 3218 4 1.24
BUZĂU SĂHĂTENI 3268 4 1.22
BUZĂU MOVILA BANULUI 2465 3 1.22
BUZĂU BECENI 4209 5 1.19
BUZĂU TOPLICENI 4264 5 1.17
BUZĂU SCORŢOASA 2582 3 1.16
BUZĂU ŢINTEŞTI 4520 5 1.11
BUZĂU RUŞEŢU 3606 4 1.11
BUZĂU MĂRĂCINENI 9177 10 1.09
BUZĂU ZĂRNEŞTI 4877 5 1.03
BUZĂU BOZIORU 970 1 1.03
BUZĂU RÂMNICELU 5018 5 1.00
BUZĂU PÂRSCOV 5395 5 0.93
BUZĂU MĂGURA 2150 2 0.93
BUZĂU VADU PAŞII 9829 9 0.92
BUZĂU SMEENI 6510 6 0,3 0,3 4 cazuri focar
BUZĂU BOLDU 2180 2 0.92
BUZĂU VERNEŞTI 9170 8 0.87
BUZĂU BRĂDEANU 2355 2 0.85
BUZĂU BERCA 8476 7 0.83
BUZĂU ORAŞ POGOANELE 7190 6 0.83
BUZĂU POŞTA CÂLNĂU 6082 5 0.82
BUZĂU ORAŞ PĂTÂRLAGELE 7405 6 0.81
BUZĂU BREAZA 2517 2 0.79
BUZĂU COCHIRLEANCA 5235 4 0.76
BUZĂU ZIDURI 4193 3 0.72
BUZĂU VÂLCELELE 1388 1 0.72
BUZĂU ULMENI 3069 2 0.65
BUZĂU COSTEŞTI 4880 3 0.61
BUZĂU NĂENI 1655 1 0.60
BUZĂU C.A. ROSETTI 3413 2 0.59
BUZĂU GREBĂNU 5290 3 0.57
BUZĂU CILIBIA 1861 1 0.54
BUZĂU SCUTELNICI 2104 1 0.48
BUZĂU MIHĂILEŞTI 2097 1 0.48
BUZĂU ORAŞ NEHOIU 10621 5 0.47
BUZĂU TISĂU 4384 2 0.46
BUZĂU AMARU 2242 1 0.45
BUZĂU MÂNZĂLEŞTI 2264 1 0.44
BUZĂU CALVINI 4652 2 0.43
BUZĂU BISOCA 2543 1 0.39
BUZĂU VINTILĂ VODĂ 2789 1 0.36
BUZĂU STÂLPU 3088 1 0.32
BUZĂU GHERĂSENI 3248 1 0.31
BUZĂU SIRIU 3175 1 0.31
BUZĂU GURA TEGHII 3309 1 0.30
BUZĂU VIPEREŞTI 3425 1 0.29
BUZĂU LOPĂTARI 3593 1 0.28
BUZĂU PADINA 3785 1 0.26
BUZĂU GLODEANU SĂRAT 3991 1 0.25
BUZĂU GĂLBINAŞI 4235 1 0.24
BUZĂU CISLĂU 4595 1 0.22
TOTAL JUDEȚ 461039 717 1,55
RATA REALĂ JUDEȚ 461039 607 1,31

Articole similare

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker